2010 Age Group Results

 

Live wElle 5K Scholarship Run 5K Run

Age Group Results

May 29, 2010


Results By Fleet Feet Sports.


Men: 0- 8 9-12 13-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99

Women: 0- 8 9-12 13-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99

8 and under

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Bailey James 70 8 472 44:54.3
2 Savannah Blume 751 7 496 47:59.2
Top

9 to 12

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Ashley Anderson Mapleton UT 459 12 88 24:08.1
2 Lindsay Johnson 393 12 109 25:14.5
3 Jessica Walker Lehi UT 16 12 165 26:27.3
4 Olivia Park Springville UT 379 12 184 26:58.9
5 Holly Anderson Mapleton UT 460 12 194 27:13.5
6 Halle Acor Springville UT 548 11 198 27:19.5
7 Lydia Austin 700 12 203 27:30.5
8 Kilee Hullinger 145 9 277 30:27.8
9 Emily Bird Springville UT 340 11 291 31:05.4
10 Elise Goodrich Springville UT 246 12 333 33:25.4
11 Madison H Whitney Provo UT 448 12 341 33:37.3
12 Claire Pexton Springville 617 10 346 33:44.5
13 Lindsey Bird 412 11 363 34:25.7
14 Mckenna Egbert 173 9 364 34:27.0
15 Emily Baugh 385 11 370 34:53.4
16 Kayla Pexton 618 12 371 34:53.9
17 Kathryne Liddiard 724 12 403 36:33.9
18 Annika Liddiard 726 9 409 36:47.0
19 Kylee Udy Springville UT 344 12 418 37:33.9
20 Ellie Blackburn 600 9 491 47:30.4
21 Josie Blume 746 10 495 47:44.2
22 Courtney Holt Springville UT 160 9 500 48:11.3
23 Jacilyn Barney 389 9 512 51:17.4
Top

13 to 15

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Kate Hullinger Springville UT 4 14 54 22:40.4
2 Maddie Ball 770 13 62 22:52.6
3 Aubrey Moss Mapleton UT 299 15 107 25:10.4
4 Baylee Park Springville UT 240 13 125 25:37.2
5 Rachel Harmon 84 15 128 25:42.5
6 Abby Crandall Springville UT 523 13 139 25:50.1
7 Lexie Ball 772 14 148 26:04.6
8 Lauren Bird Springville UT 339 14 149 26:06.5
9 Savannah Park Springville UT 239 14 166 26:29.0
10 Amberly Austin 699 15 177 26:51.0
11 Payton Acor 547 13 207 27:38.0
12 Audrey Penrod Springville UT 54 13 210 27:39.4
13 Sydney Denison Mapleton UT 90 15 230 28:27.3
14 Elzi Nielsen Mapleton UT 501 13 267 30:09.5
15 Shalee Hiskey Benjamin UT 291 15 274 30:24.7
16 Madi Black 176 13 299 31:26.8
17 Mia Cianciulli 485 15 342 33:38.3
18 Pagie Funkhouser 484 15 343 33:39.8
19 Alyssa Nance 36 14 344 33:40.5
20 Esther Savage Mapleton UT 60 14 395 36:10.3
21 Courtney Bird Provo UT 411 13 401 36:26.3
22 Taylor Jordan Springville UT 454 13 414 37:12.5
23 Jessie Johnson 654 13 421 37:50.4
24 Makenna Murdock Springville 578 13 427 38:47.6
25 Laura Hutchings 611 13 443 42:20.3
26 Christie Baugh 384 14 449 42:27.9
27 Devynn Shields 621 13 450 42:28.3
28 Pheobe Brimhall 22 14 506 48:26.6
29 Emily Davis 487 15 517 51:53.5
Top

16 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Hannah Rose Lutz Springville UT 282 16 21 20:40.7
2 Megan Marchbanks 773 16 27 21:05.9
3 Meggie Savage Mapleton UT 62 19 36 21:55.4
4 Mackenzie Neilson Springville 655 17 61 22:47.8
5 Libby Jensen Springville UT 320 18 63 22:53.7
6 Kyrie Carpenter Benjamin UT 323 17 70 23:07.5
7 Kelsie Ann Bird Springville UT 216 17 86 24:03.1
8 Vanessa Johnson 392 18 103 24:59.9
9 Alexus Park Springville UT 238 17 126 25:37.8
10 Megan Harmon 83 16 141 25:58.1
11 Stephany Bird 410 16 160 26:24.3
12 Katelyn Boyer 13 16 179 26:53.9
13 Danielle Bodily Springville UT 288 18 223 28:16.3
14 Brittney Bird 409 19 259 29:47.4
15 Dani Egbert 170 18 289 31:03.5
16 Jennifer Egbert 171 17 290 31:03.9
17 Jessie Raymer Mapleton UT 72 17 293 31:07.0
18 Breanne Nielsen 500 19 296 31:09.4
19 Morgan Murdoch Springville 420 16 297 31:25.5
20 Megan Simpson Mapleton UT 767 17 325 32:54.9
21 Felicia Nance Springville UT 37 19 345 33:40.9
22 Kelsey Ainge 708 19 381 35:19.7
23 Carrie Hee 709 19 382 35:27.6
24 Mckell James 69 16 389 35:42.5
25 Heidi Johnson Mapleton UT 74 16 391 35:51.0
26 Hannah Savage Mapleton UT 61 17 396 36:12.3
27 Deanna Barton Mapleton UT 73 17 434 40:10.3
28 Andie Shields 623 18 439 41:12.4
29 Gina Johnson 75 17 460 43:44.1
30 Amberley Asay 696 18 513 51:18.0
Top

20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Steffi Minson Salem UT 456 21 10 18:58.0
2 Jamie Hunter 391 21 32 21:32.0
3 Allissa Huffaker Springville UT 466 20 46 22:06.9
4 Katie Stewart 102 24 94 24:34.5
5 Brittan Brown 677 23 101 24:49.4
6 Heather Nance Springville UT 39 23 213 27:50.8
7 Jordan White 433 21 260 29:55.2
8 Alexa Beck 104 20 268 30:11.9
9 Sarah Lutz Springville UT 281 23 271 30:18.0
10 Kelsey Hiskey Glenn Salt Lake City UT 263 22 280 30:36.3
11 Adrianna Tarin 95 20 283 30:38.8
12 Kacie Egbert 169 21 295 31:08.4
13 Amanda Powers Springville UT 10 22 310 31:53.4
14 Alecsis Armstrong Provo UT 451 20 329 33:02.9
15 Jennifer Lynn Miller Orem UT 442 22 332 33:24.3
16 Lindey Frampton 41 22 359 34:18.9
17 Genevieve Krieger 185 24 367 34:28.6
18 Amelia White 431 23 372 34:56.6
19 Kelsie Day Springville 432 23 397 36:17.4
20 Erica Wilding Springville UT 464 22 426 38:47.1
21 Jessica Bodily Springville UT 351 20 430 39:02.4
22 Melanie Rigtrup Benjamin UT 9 24 433 40:08.5
23 Brittney Petherick Canton GA 215 22 458 43:32.1
24 Mari Brickson 504 22 515 51:46.9
25 Cassie Barksdale 507 21 516 51:50.6
Top

25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Christie Gammell 80 28 73 23:11.3
2 Ashley Jackson Provo UT 663 27 112 25:17.0
3 Stacy Runia Pleasant Grove UT 705 25 190 27:08.9
4 Cherie Garner North Salt Lake UT 196 29 315 32:13.0
5 Jodi Grover Benjamin UT 639 27 349 33:59.2
6 Kathryn Carter Springville UT 268 29 350 33:59.6
7 Nicole Baldwin Springville UT 450 29 353 34:09.9
8 Catie Lutz Springville UT 284 27 362 34:21.8
9 Jennifer Charrier 489 28 375 34:59.1
10 Nancy Bird Provo UT 634 28 394 36:07.8
11 Kellie Lee Benjamin UT 205 27 406 36:35.3
12 Nicole Hansen Orem UT 643 29 425 38:29.4
13 Julie Smith 693 29 435 40:10.6
14 Becca Penrod Springville 549 27 444 42:21.6
15 Emily Gammell Mapleton UT 187 28 451 42:30.8
16 Megann Magliocco Canton GA 214 26 456 43:31.0
17 Holly Madsen 694 26 457 43:31.5
18 Sara L. Sabey Benjamin UT 280 29 468 44:27.7
19 Angela Bodily Springville UT 352 25 479 46:31.7
20 Amber Leck Springville UT 645 27 507 48:58.1
Top

30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Janalee Nobuhara Mapleton UT 266 31 43 22:03.5
2 Autumn Nielson Mapleton UT 301 30 114 25:22.4
3 Nickie Carter Springville UT 48 34 116 25:24.2
4 Angi Slade Clearfield UT 638 34 121 25:31.3
5 Theresa McLay Benjamin UT 647 32 152 26:11.6
6 Joanna Chrisman 678 31 158 26:20.5
7 Audra Fern Gines Springville UT 202 30 168 26:33.1
8 Allison Nelson Mapleton UT 688 33 192 27:11.5
9 Annie Sorensen 737 31 201 27:25.5
10 Allyson Evans Springville UT 99 33 205 27:36.0
11 Linda Clyde Salem UT 278 30 209 27:38.8
12 Jenna Brooke 680 34 216 27:59.8
13 Tiffany Vaimani Woodward Mapleton UT 632 34 242 29:14.8
14 Kristy Strong Springville UT 586 31 251 29:27.1
15 Rebecca Strain Herriman UT 371 30 255 29:36.8
16 Melissa Rollins Springville 516 33 264 30:02.1
17 Kristie Constantine 649 32 265 30:05.0
18 Amanda Bagley 757 30 287 30:50.6
19 Lemeia Ewing Springville UT 20 31 292 31:06.1
20 Kara Preston Benjamin UT 289 32 303 31:34.5
21 Aubrey Degn 423 30 319 32:24.8
22 Melia Hafen Springville UT 335 30 324 32:51.8
23 Becky Garner South Jordan UT 201 30 331 33:04.8
24 Liz A Worthen Benjamin UT 321 34 337 33:30.8
25 Anndee Nadaud Springville UT 741 31 354 34:11.4
26 Tana Bagley 667 30 374 34:58.1
27 Mandy Hemsley Benjamin UT 415 31 383 35:29.6
28 Jennifer Bunnell Benjamin UT 414 31 384 35:33.1
29 Mindi S Tuckett Benjamin UT 285 31 407 36:37.8
30 Alison Robison Springville UT 260 31 422 38:27.4
31 Candice Poole Springville UT 616 34 431 39:16.1
32 Brandi Gammell Mapleton UT 186 31 453 43:08.9
33 Lexia Sumsion 716 31 467 44:27.1
34 Sydney Condie Springville UT 183 31 481 46:49.3
35 Casey Galt 765 31 482 46:49.9
36 Emily White Springville UT 428 30 485 46:51.8
37 Amy Blackburn 599 33 490 47:29.9
38 Jodi Philp Provo UT 630 34 493 47:41.8
39 Amber Miyake 77 30 519 51:55.6
Top

35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Erika Wilde Springville UT 155 37 18 20:14.6
2 Heidi Galbraith Springville UT 177 36 19 20:26.5
3 Kristina Zeidner Springville UT 370 35 42 22:02.6
4 Marci Johansen Springville UT 522 39 69 23:02.4
5 Brandie Black Springville UT 181 35 74 23:12.9
6 Suzy Anderson Mapleton UT 461 35 75 23:15.5
7 Ele Nance Clearfield UT 463 35 77 23:29.4
8 Kelly Jean Paxton Springville UT 251 35 119 25:29.8
9 Steffany McCausland Mapleton UT 293 39 120 25:30.8
10 Janna Marie Runolfson Benjamin UT 262 38 122 25:34.0
11 Katie Pritchard Springville UT 397 36 124 25:36.5
12 Zhalore Averett Springville UT 525 37 156 26:18.2
13 Heather Ellison Springville UT 640 35 159 26:21.0
14 Davie Ball 769 38 163 26:26.3
15 Becky Bird Monticello UT 43 36 170 26:34.9
16 Janelle Staheli Santaquin UT 308 37 171 26:38.8
17 Monica Whitesides Provo UT 314 38 181 26:54.8
18 Sadie Wake 728 36 188 27:03.3
19 Mandi Park Springville UT 236 35 204 27:34.3
20 Dawn Anderson Benjamin UT 349 35 219 28:05.8
21 Michelle Anderson 115 35 226 28:18.6
22 Suzanne Ross 729 37 229 28:26.9
23 Lorna Newbold Mapleton UT 437 37 238 28:57.7
24 Jennifer D. Hammond Springville UT 465 39 243 29:15.3
25 Tina Nackos Springville UT 271 37 250 29:21.8
26 Stacey Child Springville UT 373 39 256 29:43.1
27 Merrianne Buhler Springville 552 39 263 30:01.0
28 Karla Kunze Palfreyman Salem UT 303 39 269 30:16.3
29 Ettie Smith Springville UT 402 36 279 30:29.5
30 Natilee Mortensen Springville UT 269 36 294 31:07.5
31 Stacy Austin Springville UT 698 35 302 31:32.4
32 Sharee Killpack Mapleton 471 36 306 31:43.5
33 Buffy Udy Springville UT 343 35 314 32:08.1
34 Cari Johnson Leeds UT 302 39 317 32:18.9
35 Michelle Wall 776 37 320 32:30.0
36 Lisa Davis Springville UT 267 38 330 33:04.5
37 Shannon Pexton 619 38 357 34:16.6
38 Nicole Johns Springville UT 258 35 369 34:45.7
39 Melissa A McNalley Springville UT 295 36 387 35:41.0
40 Marcy Noorda Springville UT 270 39 404 36:34.2
41 Teresa Jordan Springville UT 453 37 413 37:09.2
42 Catherine Rich 626 35 432 39:54.6
43 Jera Foster Springville UT 296 35 437 40:29.4
44 Julie Hutchings Springville UT 610 35 440 41:23.4
45 Amy Smith Springville 550 36 445 42:24.3
46 Julie Edwards Mapleton UT 562 39 476 46:14.1
47 Mindy Harmon 82 37 502 48:16.3
48 Jessica Gehring Springville UT 191 37 508 48:58.8
49 Jana Elsner Springville 551 39 514 51:45.9
Top

40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Kirsten Hullinger Springville UT 2 40 30 21:25.4
2 Marisa Denison Mapleton UT 89 40 60 22:44.7
3 Terryl Swanson Mapleton UT 494 42 65 22:56.8
4 Lana Merrell Mapleton 593 40 123 25:35.7
5 Valerie Savage Mapleton UT 57 43 138 25:48.9
6 Shannon Acor Springville UT 544 40 217 28:01.6
7 Shellly Simpson Mapleton UT 188 43 220 28:06.3
8 Pj Maughan Springville UT 377 40 222 28:10.5
9 Kipper Cluff 589 41 228 28:21.1
10 Katherine Beck Benjamin UT 103 42 244 29:16.2
11 Heather Clyde Springville UT 661 44 245 29:19.0
12 Rena Peacock Benjamin UT 300 42 270 30:17.0
13 Janice Nielson Springville 576 43 276 30:27.4
14 Aleisa Eaton 676 42 282 30:38.4
15 Alisa Black Price UT 175 42 307 31:45.7
16 Lisa Knowlton Springville UT 111 42 309 31:49.9
17 Maria Krieser Tooele UT 255 44 328 33:00.3
18 Patricia Goodrich Springville UT 248 41 334 33:27.3
19 Suzanne Gordon Springville 606 43 338 33:31.2
20 Susan M Hawks Springville UT 443 40 339 33:31.6
21 Miriam Rushton Pleasant Grove UT 197 42 351 34:00.5
22 Sheri Egbert Smithfield UT 168 41 365 34:27.5
23 Lora Baugh Springville 382 43 378 35:05.4
24 Sharon Lowe 752 40 388 35:41.5
25 Jodi Turner 712 43 399 36:24.8
26 Lana Hiskey Benjamin UT 290 44 410 36:47.8
27 Wendy Bird Provo UT 408 42 424 38:29.0
28 Chris Sisk 509 42 448 42:25.7
29 Liz Crandall Springville UT 521 44 454 43:09.7
30 Ann Faldmo Gallagher Springville UT 208 43 455 43:17.1
31 Kristie L Wheeler Springville UT 221 40 463 43:50.7
32 Geri James Mapleton UT 68 42 473 44:54.7
33 Teresa Carlson 671 44 474 45:31.1
34 Monica Blume 750 41 497 47:59.7
35 Susanna Brunson Springville UT 130 40 498 48:09.4
36 Maryalee Hendrickson Springville UT 387 40 511 49:18.0
Top

45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Vickie Moss Mapleton UT 298 45 206 27:37.6
2 Michelle Blake Provo UT 378 45 221 28:06.7
3 Sharon Duncan Springville UT 526 48 235 28:30.0
4 Kris Money Benjamin UT 354 45 237 28:54.3
5 Sue Tarin Springville UT 94 46 305 31:41.3
6 Wendy Chipman Springville UT 96 46 335 33:29.9
7 Lisa Garn Springville UT 735 46 348 33:57.0
8 Marne Schreiner 781 45 358 34:17.8
9 Janette Cook Mapleton 577 46 379 35:05.7
10 Hilary Barksdale 503 48 390 35:46.5
11 Kelly May Jensen Springville UT 318 46 398 36:23.5
12 Deanne Shields Springville UT 620 48 438 41:09.0
Top

50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Susan Johnson Springville 390 50 131 25:43.9
2 Steven Lutz Springville UT 283 50 311 31:59.2
3 Stacy Nance Springville UT 35 50 442 42:12.6
4 Rosalyn Johns 33 51 459 43:32.8
5 Debra Gordon Springville UT 11 51 461 43:46.2
6 Claudia Shaffer 760 51 475 45:31.5
7 Sheryl Bodily Springville UT 286 51 477 46:28.9
8 Amelia Hullinge Garner Roosevelt UT 219 54 480 46:34.1
9 Valerie White 426 54 484 46:50.9
10 Joan Mecham Springville UT 275 51 518 51:54.0
Top

55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Karen Sorensen Springville UT 445 55 200 27:25.1
2 Debra Horrocks 513 56 272 30:20.8
3 Lynette Magliocco Canton GA 213 58 361 34:20.3
Top

60 to 64

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Vicky Curtis Springville UT 166 62 366 34:28.0
2 Ellie Wall 356 60 466 44:03.5
3 Kathie Lee Springville UT 249 60 499 48:10.8
4 Karla Hansen Springville UT 785 64 509 49:11.7
Top

65 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Ida Jean Brooks Mapleton UT 376 67 275 30:26.0
Top

70 and over

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Katherine Bird Springville UT 396 70 429 39:02.1
Top

8 and under

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Zach Wright Benjamin UT 257 7 214 27:52.0
2 Steven Goodrich Springville UT 247 8 393 36:02.7
3 Will Blackburn 601 6 492 47:41.4
Top

9 to 12

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Bennett Hullinger 5 12 24 20:59.9
2 Grant Gardner Springville UT 30 9 25 21:00.5
3 George Brimhall Pleasant Grove UT 23 12 38 21:58.0
4 Devin Minson Salem UT 457 12 44 22:04.2
5 Jesse Hullinger 144 11 55 22:40.9
6 Max Nadauldd Springville UT 234 11 66 22:57.8
7 Brigham Schellenberg Mapleton 596 12 78 23:32.5
8 Jake Anderson 117 11 84 23:56.1
9 Joshua Liddiard 725 11 89 24:08.5
10 Jackson Murphy Springville UT 658 11 90 24:21.3
11 Gavin Brooke 684 9 96 24:40.2
12 Hunter Brooke 682 12 108 25:13.4
13 Bradley Schellenberg 597 12 127 25:40.7
14 Tyler Bird 44 12 137 25:48.0
15 Andrew Shawn Gallagher Springville UT 209 12 144 26:01.8
16 Ryan Bird Monticello UT 45 10 146 26:03.2
17 Gavin Blume 749 12 150 26:07.3
18 Justin Poole Springville UT 615 9 157 26:19.9
19 Mckayde Bagley 668 12 161 26:25.2
20 Christian Jensen Springville 670 12 162 26:25.8
21 Trevor Ollerton 588 9 172 26:46.9
22 Austin Edwards Mapleton UT 566 12 176 26:50.6
23 Andrew Knowlton 113 11 208 27:38.5
24 Parker Cluff 590 11 211 27:44.9
25 Joshua Lewis Springville 475 12 239 28:58.8
26 Austin James 71 12 240 29:01.0
27 Tyler Strong Springville UT 585 10 241 29:09.1
28 Brady Carlson Springville UT 674 10 258 29:45.1
29 Jake Holt 159 12 286 30:48.2
30 Haden Penrod 55 11 300 31:27.5
31 Kenneth Merrell 595 11 313 32:05.1
32 Garrett Harmon 85 12 318 32:22.5
33 Brett Carlson Springville UT 673 10 322 32:42.7
34 Alexander Bird Wheeler Springville UT 226 12 405 36:34.8
35 Zachary Foster Springville UT 297 9 436 40:28.7
36 Mitchell Brotherson 358 12 469 44:28.2
Top

13 to 15

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Isaac Riley Faux Mapleton UT 452 15 3 17:21.4
2 Jonah Hadlock Mapleton UT 261 15 5 18:17.7
3 Owen Gardner Springville UT 29 14 12 19:42.8
4 Caden Jensen Springville UT 758 14 13 19:44.9
5 Taylor Cannon Springville UT 537 13 29 21:18.9
6 Neilson Hullinger Mapleton UT 143 13 31 21:28.5
7 Trevor Garn Springville UT 736 15 33 21:37.6
8 Taylor Edwards Mapleton UT 565 15 40 22:00.1
9 Jacob Child 374 14 45 22:04.9
10 Matthew Fitzgerald Springville UT 707 15 52 22:26.8
11 Kyle Swanson 495 15 53 22:37.8
12 Skyler Rushton 150 15 64 22:55.8
13 Dane Carlson Springville UT 672 13 72 23:10.1
14 Jackson Dozier 762 14 79 23:43.6
15 Zachery Gordon 608 13 80 23:45.8
16 Ryan Egbert 172 13 111 25:16.4
17 Jared Buhler 553 14 118 25:29.2
18 David Goodrich Springville UT 245 15 129 25:43.0
19 Connor Anderson 116 13 130 25:43.5
20 Hunter Hiskey Benjamin UT 292 15 132 25:44.2
21 Brenn Manwaring Springville UT 66 14 134 25:45.0
22 Nick Nadauld Springville UT 230 14 153 26:13.3
23 Jessi Noll 755 13 154 26:13.8
24 Spencer Frixione Springville 613 15 227 28:20.1
25 Bradley Kitchen 717 15 232 28:28.9
26 Spencer Duncan Springville UT 527 14 234 28:29.6
27 Landen Blume Springville UT 748 15 273 30:22.3
28 Brandon Denison 91 14 285 30:46.2
29 Noah Nilsson Springville UT 665 13 308 31:49.4
30 Brian Puckett Springville 624 13 326 32:56.2
31 Sean Gordon 607 15 327 32:58.9
32 Gregory Brown Springville UT 581 14 347 33:52.2
33 Kaden Brooke 681 13 380 35:08.9
34 Brandon Merkley 766 13 386 35:35.0
35 Bowman McCaiston 493 15 419 37:39.2
36 Jani Ross 492 14 420 37:50.0
37 Nathan Brown 498 14 462 43:47.3
Top

16 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Joseph Christensen Springville UT 744 16 2 17:01.5
2 Ty Shields Springville UT 740 16 4 17:33.6
3 Lance Merrell 594 17 7 18:34.5
4 Mckay Murphy Springville UT 657 16 14 19:57.8
5 Austin Rushton 149 16 15 20:01.7
6 Dallin Ollerton Springville UT 587 17 34 21:40.1
7 Jacob Willmore Springville UT 706 16 39 21:59.3
8 Eric Bird Springville UT 338 16 41 22:01.8
9 Connor Hullinger 3 16 56 22:41.4
10 Alex Knowlton Springville UT 112 17 59 22:43.9
11 Sam Schreiner 783 18 82 23:49.6
12 Robert Rex Benjamin UT 120 17 85 24:01.5
13 Riley White Springville UT 434 18 87 24:05.9
14 Tanner Frixione 614 17 91 24:25.7
15 John Marett 394 18 102 24:59.4
16 Tyler Baugh 383 17 104 25:01.3
17 Erik Rushton Pleasant Grove UT 148 18 105 25:01.7
18 Andrew Clyde 662 16 106 25:02.4
19 Nathan T Hawks Springville UT 444 16 135 25:45.4
20 Zachary M Wheeler Springville UT 222 16 142 25:58.5
21 Cason Acor Springville UT 545 16 151 26:09.4
22 Scott Schreiner 782 17 155 26:17.2
23 Michael Mecham Springville UT 277 17 185 26:59.6
24 Steven Brown Springville UT 580 17 186 27:01.2
25 Alex Sisk Springville UT 510 16 197 27:17.8
26 Jalon Miyasaki 733 16 233 28:29.3
27 Ethan Coben 490 18 257 29:43.6
28 Murphy Nadauld Springville UT 229 16 288 30:58.9
29 Kyle Black Springville 421 18 298 31:26.0
30 Jameson Brown 497 19 352 34:02.1
31 Daniel Goodrich Springville UT 244 17 392 35:58.4
32 Preston Adams Springville 435 18 415 37:19.0
33 Christopher Brown Springville 496 17 416 37:22.7
34 Jack Duval 491 16 428 38:49.7
Top

20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Jason Freeman 771 22 6 18:33.7
2 Preston Eaton Mapleton 675 21 16 20:07.7
3 Jared William Glenn Salt Lake City UT 264 24 17 20:11.2
4 Isaiah Price Springville UT 627 24 67 22:58.2
5 Tyson Perkes Logan UT 326 23 143 25:59.2
6 Josh Johns 32 24 355 34:15.8
7 Bridger Frampton 40 23 360 34:19.2
8 Thomas Holmes 486 24 376 35:02.9
9 Tanner Manwaring 65 21 385 35:34.7
10 Trevor Bodily Springville UT 350 24 478 46:29.2
11 Morgan Levanger 775 24 504 48:21.9
12 Daniel Levaun 778 24 505 48:26.2
Top

25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Brett Andrus Orem UT 26 28 1 16:24.8
2 Dustin K Lee Benjamin UT 628 27 113 25:20.0
3 Eric Nance 38 25 115 25:22.9
4 Jason Van Der Horst Springville 474 27 178 26:52.0
5 Ryan Stewart Springville UT 101 28 183 26:57.6
6 Dane Runia Pleasant Grove UT 704 27 191 27:09.4
7 Keith Brickson 505 27 249 29:21.1
8 Mark Leck Springville UT 644 28 261 29:58.5
9 Ryan Miyake Springville UT 76 28 377 35:03.4
10 Jake Sabey Pleasant Grove 669 28 412 37:08.9
11 Joshua Scott 692 25 452 42:37.9
12 Keith B. Garner North Salt Lake UT 195 29 486 46:52.2
Top

30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Matt Gammell Springville UT 79 30 23 20:57.1
2 Neil Hullinger Mapleton UT 141 31 49 22:20.7
3 David Gardner Orem UT 324 31 117 25:26.6
4 Michael Bagley Spanish Fork 666 31 140 25:52.2
5 Jake Gines Springville UT 203 31 167 26:32.4
6 Mike Sorensen Springville UT 738 30 175 26:49.9
7 Daniel Bird Provo UT 633 32 182 26:56.1
8 Kip Smith 591 30 212 27:45.4
9 Justin Johnson 761 33 215 27:52.3
10 Jarin David Broadbent Santaquin UT 346 33 247 29:20.1
11 Trevor Twitchell 703 33 248 29:20.5
12 Nathan Wright Benjamin UT 256 32 253 29:30.9
13 Mike Constantine Springville 648 34 266 30:09.0
14 Brock G. Sabey Benjamin UT 279 30 336 33:30.4
15 Rhett Robison Springville UT 259 33 423 38:27.8
16 Anthony White Orem UT 427 30 483 46:50.3
17 Jacob Garner South Jordan UT 200 31 487 46:52.6
18 Mark Hullinger Salt Lake City UT 199 33 488 46:53.0
19 Jason Blackburn Mapleton 598 34 489 47:10.0
20 Michael Philp Provo UT 631 34 494 47:42.3
Top

35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Cameron Kasteler Draper UT 569 35 9 18:54.8
2 Ryan Briggs Springville 529 35 37 21:56.7
3 Greg D Gehring Springville UT 194 36 48 22:13.6
4 David Eldredge 777 39 71 23:08.9
5 Michael McLay Benjamin UT 646 37 76 23:28.5
6 Jim Henderson Springville 467 35 83 23:55.3
7 Tim Whitesides Provo UT 315 39 93 24:33.9
8 Jonathan Reid 784 37 97 24:40.5
9 Kevin Brooke Springville 679 36 110 25:15.7
10 John Penrod Springville 555 36 136 25:46.5
11 Mark Bleggi Mapleton UT 745 38 169 26:34.1
12 Marvin Nelson Mapleton UT 687 37 174 26:49.1
13 Cliff Park Springville UT 237 37 195 27:13.9
14 Neal Anderson Springville UT 114 37 196 27:16.3
15 Jeremy Hafen Springville UT 330 35 199 27:20.1
16 Randy Cannon Springville 536 38 202 27:28.4
17 Tim Hall Lehi UT 309 37 225 28:17.4
18 James Nackos Springville UT 274 37 246 29:19.6
19 Ryan Strong Springville UT 583 35 252 29:30.5
20 Warner Murphy Springville UT 656 39 262 29:58.9
21 Marc Penrod Springville UT 52 38 301 31:30.6
22 Robert C Davis Springville UT 204 38 340 33:35.2
23 Steven Liddiard Springville UT 723 38 408 36:43.9
24 Gary Ekker Springville 401 39 417 37:25.4
Top

40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Richard Borget 774 41 8 18:53.0
2 Matt Rushton Pleasant Grove UT 198 43 11 19:28.7
3 Eric Anderson Mapleton UT 462 40 20 20:29.6
4 Rex Brimhall Pleasant Grove UT 21 42 22 20:51.3
5 Scott Hullinger Springville UT 1 40 26 21:04.6
6 Greg Turner 711 43 28 21:11.2
7 Michael Goodrich Springville UT 243 42 35 21:44.9
8 David Acor Springville UT 543 41 51 22:25.9
9 Chris Shurian Mapleton UT 541 43 68 22:58.7
10 Shawn Bagley 756 44 92 24:29.6
11 Walter Bird Monticello UT 42 41 95 24:37.9
12 Mathew Child Springville UT 372 41 100 24:41.9
13 Shawn Carr Gallagher Springville UT 207 44 145 26:02.5
14 Matthew Ollerton Springville UT 179 42 164 26:26.9
15 Kirk Newbold Mapleton UT 436 41 189 27:06.4
16 Thomas R Carpenter Benjamin UT 322 44 193 27:12.3
17 Bill James Mapleton UT 67 44 231 28:28.3
18 David Denison Mapleton UT 88 41 236 28:42.3
19 Craig Simpson Mapleton UT 768 43 254 29:31.3
20 Shon M Whitney Provo UT 447 43 284 30:43.2
21 Dennis Blume 747 43 304 31:38.7
22 Chris Kitchen 718 44 312 32:04.0
23 Brandt Bird Provo UT 407 44 402 36:27.4
24 Mark R Wheeler Springville UT 220 41 464 44:02.5
25 Scott McCausland Mapleton UT 294 42 470 44:30.1
26 Efrain Villalobos 734 44 501 48:15.6
27 Blaine Harmon Orem UT 81 40 503 48:17.5
Top

45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Time
1 Mark Minson Salem UT 458 49 47 22:09.2
2 Mark Middlebrook Springville UT 449 47 81 23:47.7
3 Ron Nielsen Mapleton UT 499 47 99 24:41.2
